必赢线路检测3003(中国)有限公司

首页 » 产品介绍
联系我们

电话:+86-512-65012696

传真:+86-512-65010042

邮箱:jiaxj@szxinye.com

美容美发用PTC元件

时间:2017.03.01    浏览4362次
美容美发用PTC元件

应用领域

产品特点

技术参数

应用于卷发器、直发器等美容美发加热

新业电子生产的该类PTC陶瓷具有以下的特点:

1 高的耐电压性能,确保了美容美发产品长期工作的安全性和可靠性;

2 居里温度高,表面温度最高可达310度以上,同时提升了升温速度;

3 表面温度控制精度高,可达±5℃;

4 表面温度及尺寸可以根据客户要求任意调整;

5 使用寿命长达10年以上;

6 部分产品有UL认证

型号 外形尺寸(mm) 居里温度(℃) 额定电压(VAC) 常温电阻(Ω) 耐电压(VAC)
MZ-41L30 35*6*2.0 150 110/220 200-3000 330/600
MZ-41L31 36*8*2.0 150 110/220 200-3000 330/600
MZ-41L32 30*10*2.0 150 110/220 200-3000 330/600
MZ-41L33 35*10*2.0 150 110/220 200-3000 330/600
MZ-41L34 30*15*2.0 150 110/220 200-3000 330/600
MZ-41L35 35*13*2.0 150 110/220 200-3000 330/600
MZ-41L36 35*15*2.0 150 110/220 200-3000 330/600
MZ-41O30 35*6*2.0 180 110/220 200-3000 330/600
MZ-41O31 36*8*2.0 180 110/220 200-3000 330/600
MZ-41O32 30*10*2.0 180 110/220 200-3000 330/600
MZ-41O33 35*10*2.0 180 110/220 200-3000 330/600
MZ-41O34 30*15*2.0 180 110/220 200-3000 330/600
MZ-41O35 35*13*2.0 180 110/220 200-3000 330/600
MZ-41O36 35*15*2.0 180 110/220 200-3000 330/600
MZ-41Q30 35*6*2.0 200 110/220 200-3000 330/600
MZ-41Q31 36*8*2.0 200 110/220 200-3000 330/600
MZ-41Q32 30*10*2.0 200 110/220 200-3000 330/600
MZ-41Q33 35*10*2.0 200 110/220 200-3000 330/600
MZ-41Q34 30*15*2.0 200 110/220 200-3000 330/600
MZ-41Q35 35*13*2.0 200 110/220 200-3000 330/600
MZ-41Q36 35*15*2.0 200 110/220 200-3000 330/600
MZ-41T30 35*6*2.0 230 110/220 200-3000 330/600
MZ-41T31 36*8*2.0 230 110/220 200-3000 330/600
MZ-41T32 30*10*2.0 230 110/220 200-3000 330/600
MZ-41T33 35*10*2.0 230 110/220 200-3000 330/600
MZ-41T34 30*15*2.0 230 110/220 200-3000 330/600
MZ-41T35 35*13*2.0 230 110/220 200-3000 330/600
MZ-41T36 35*15*2.0 230 110/220 200-3000 330/600
MZ-41W30 35*6*2.0 258 110/220 200-3000 330/600
MZ-41W31 36*8*2.0 258 110/220 200-3000 330/600
MZ-41W32 30*10*2.0 258 110/220 200-3000 330/600
MZ-41W33 35*10*2.0 258 110/220 200-3000 330/600
MZ-41W34 30*15*2.0 258 110/220 200-3000 330/600
MZ-41W35 35*13*2.0 258 110/220 200-3000 330/600
MZ-41W36 35*15*2.0 258 110/220 200-3000 330/600
MZ-41X30 35*6*2.0 272 110/220 200-3000 330/550
MZ-41X31 36*8*2.0 272 110/220 200-3000 330/550
MZ-41X32 30*10*2.0 272 110/220 200-3000 330/550
MZ-41X33 35*10*2.0 272 110/220 200-3000 330/550
MZ-41X34 30*15*2.0 272 110/220 200-3000 330/550
MZ-41X35 35*13*2.0 272 110/220 200-3000 330/550
MZ-41X36 35*15*2.0 272 110/220 200-3000 330/550
MZ-41Z30 35*6*2.0 290 110/220 200-3000 330/500
MZ-41Z31 36*8*2.0 290 110/220 200-3000 330/500
MZ-41Z32 30*10*2.0 290 110/220 200-3000 330/500
MZ-41Z33 35*10*2.0 290 110/220 200-3000 330/500
MZ-41Z34 30*15*2.0 290 110/220 200-3000 330/500
MZ-41Z35 35*13*2.0 290 110/220 200-3000 330/500
MZ-41Z36 35*15*2.0 290 110/220 200-3000 330/500


Baidu
sogou